LEI Nº 2743, De 29 de dezembro de 2003.
DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTS. 1º, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 60, 62, 71-A E 86, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE BATATAIS, E ACRESCENTA OS ARTS. 18-A, 18-B, 18-C E 74-A, QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO.
PROJETO DE LEI Nº 2924/2003, de 29/12/2003.
FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O art. 1º, do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, no Código Tributário Nacional, na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, na Lei Orgânica do Município, e legislação específica, o Sistema Tributário do Município de Batatais e estabelece as normas gerais de direito tributário aplicáveis, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar."
Art. 2º O art. 13, do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), com as alterações dadas pelos arts. 1º da Lei 2473/99, 1º da Lei 2476/99, 2º e 3º da Lei 2586/01, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o seu inciso I, parágrafo único e alíneas:
"Art. 13 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa (Anexo I), ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa (Anexo I), os serviços nela mencionados ficam sujeitos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
§ 3º O imposto de que trata este artigo incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
§ 4º A incidência do imposto independe:
I - da denominação dada ao serviço prestado;
II - do resultado auferido;
III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas relativas à profissão ou atividade do prestador do serviço, sem prejuízo das cominações cabíveis".
Art. 3º O art. 14 do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14 - O imposto não incide sobre:
I - as exportações de serviços para o exterior do País;
II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
Parágrafo Único - Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Município, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior".
Art. 4º O art. 15 do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15 - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XX, quando o imposto será devido no local:
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 13 desta Lei;
II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa (Anexo I);
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.19 da lista anexa (Anexo I);
IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa (Anexo I);
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa (Anexo I);
VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa (Anexo I);
VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa (Anexo I);
VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa (Anexo I);
IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa (Anexo I);
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa (Anexo I);
XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa (Anexo I);
XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa (Anexo I);
XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa (Anexo I);
XIV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa (Anexo I);
XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa (Anexo I);
XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa (Anexo I);
XVII - neste Município, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa (Anexo I);
XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa (Anexo I);
XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa (Anexo I);
XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário ou ferroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa (Anexo I).
§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa (Anexo I), considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste Município, em razão de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de trecho no Município de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.
§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa (Anexo I), considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste Município, em razão da extensão de rodovia explorada no Município.
§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01".
Art. 5º O art. 16 do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16 - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas".
Art. 6º O art. 17 do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), com as novas redações e alterações dos arts. 2º da Lei 2473/99, 2º da Lei 2476/99, 4º da Lei 2586/01 e 4º da Lei 2671/02, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17 - Contribuinte é o prestador do serviço.
§ 1º A responsabilidade pelo crédito tributário poderá ser atribuída a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.
§ 2º Os responsáveis a que se refere o § 1º estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.
§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, são responsáveis:
I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;
II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa (Anexo I);
III - o tomador ou intermediário de serviços executados neste Município, por prestadores não domiciliados neste Município, constantes dos incisos I a XX, do art. 15, desta Lei".
Art. 7º O art. 18 do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o valor do imposto devido, por mês ou fração, é o que consta do Anexo I, na coluna 2, ou apuração pelo faturamento mensal previsto nesta Lei, nos subitens correspondentes.
I - No caso de profissional em início de carreira o valor do imposto devido de que trata este parágrafo será reduzido da seguinte maneira:
a) a 25% do valor do imposto devido até 31 de dezembro do ano em que ocorreu a inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes;
b) a 50% do valor do imposto devido durante o ano subseqüente ao que ocorreu a inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes;
c) a 75% do valor do imposto devido durante o ano posterior ao que se refere a alínea "b" deste inciso.
§ 2º Para efeitos desta Lei considera-se profissional em início de carreira a pessoa que não tenha sido inscrita anteriormente, em qualquer tempo, como contribuinte do ISSQN em qualquer município do Território Nacional, seja como pessoa física, seja como participante em pessoa jurídica ou que não tenha exercido cargo, emprego ou função correlacionados com sua atividade ou profissão nos três anos anteriores de sua inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes.
§ 3º Quanto aos serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa (Anexo I), a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos, condutos e cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes no Município.
§ 4º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei (Anexo I).
§ 5º Considera-se preço do serviço o valor efetivamente cobrado, a qualquer título, independentemente do efetivo recebimento".
Art. 8º Ficam acrescentados ao Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), os arts. 18-A, 18-B e 18-C, com as seguintes redações:
"Art. 18 A - As alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidentes sobre o preço do serviço (art. 18 "caput"), são as que constam do Anexo I, na coluna 1, nos subitens correspondentes."
"Art. 18 B - Ficam isentas do imposto:
I - as Entidades declaradas de Utilidade Pública Municipal;
II - as atividades, quando exercidas por conta própria, de vendedores ambulantes de bilhetes de loteria e de motoristas de taxi proprietários de um único veículo;
III - as empresas radioemissoras, televisivas e editoras de jornais noticiosos, livros e revistas;
IV - as entidades de assistência social, que promovam espetáculos ou eventos de diversões públicas, com fins beneficentes, exceto quando, por qualquer forma ou modalidade, associadas ou patrocinadas por empresa ou pessoa física, promotora ou não de eventos de diversões públicas, caso em que, a isenção de que trata este artigo, somente se aplicará ao benefício auferido pelas entidades referidas".
"Art. 18 C - Ficam excluídas do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), as expressões "FATO GERADOR E INCIDÊNCIA", "SUJEITO PASSIVO" e "BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS", constantes do LIVRO PRIMEIRO, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO I".
Art. 9º O art. 21, do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a ter a seguinte redação:
"Art. 21 - O contribuinte ou responsável sujeito à tributação sobre o preço do serviço deverá:
I - apurar mensalmente o imposto devido e o recolher através de guia de informação e recolhimento (GIR), conforme modelo a ser editado em regulamento, até o dia 10 (dez) de cada mês;
II - apresentar anualmente declaração de seu movimento econômico (DME), no prazo e conforme modelo a ser estabelecido em regulamento, a qual deverá ser assinada também por contabilista devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo.
§ 1º A guia de informação e recolhimento (GIR), a que se refere o inciso I, deverá também ser apresentada, no prazo estipulado no referido inciso, ainda que o contribuinte ou responsável não efetue o pagamento do imposto devido, informando, no entanto, neste caso, o valor total dos serviços prestados; e também quando não houver imposto a ser recolhido, em razão de não prestação de serviços, informando essa circunstância.
§ 2º Ocorrendo a prestação de serviços relacionados em três (3) ou mais subitens da lista de serviços (Anexo I), juntamente com a guia de informação e recolhimento (GIR), a que se refere o inciso I, deverá também ser apresentada relação, de acordo com os modelos a serem editados em regulamento, destinados a atividades específicas, discriminando a quantidade e os valores tributados de cada espécie de serviço, que consta dos subitens do Anexo I, bem como a alíquota incidente e o valor do imposto devido.
§ 3º A Declaração do Movimento Econômico (DME), a que se refere o inciso II, também deverá ser apresentada quando ocorrer o encerramento da atividade ou transferência do estabelecimento, a qualquer título, no prazo de dez (10) dias da ocorrência do fato.
§ 4º O regulamento poderá instituir modelo simplificado da Declaração do Movimento Econômico (DMES), para os prestadores de serviços não sujeitos à escrituração contábil de suas operações, a que se refere o art. 25, e para as que forem enquadradas no regime de recolhimento do imposto por estimativa, de que trata o artigo seguinte."
Art. 10 - O art. 22, "caput", do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22 - De acordo com a atividade do contribuinte ou responsável, a modalidade da prestação de serviço ou o movimento econômico do estabelecimento, a critério da Secretaria de Finanças, o imposto poderá ser recolhido pelo regime de estimativa".
Art. 11 - O art. 23, do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 23 - O contribuinte ou responsável, não sujeito à tributação pelo preço do serviço (§ 1º, do art. 18), deverá recolher o imposto mensalmente, nos prazos estabelecidos em regulamento, através de carnês emitidos pela Secretaria de Finanças".
Art. 12 - O art. 24, "caput", do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24 - Qualquer pessoa jurídica, contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) ou não, que se utilizar de serviços prestados por pessoa jurídica ou física não inscritas na repartição fiscal competente, deverá reter o imposto correspondente, considerando-se imposto correspondente o valor resultante da aplicação da alíquota de 5% (cinco por cento), sobre o preço do serviço, efetuando o seu recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias da retenção, através de guia de recolhimento de imposto retido (GRIR), conforme modelo a ser editado em regulamento".
Art. 13 - O art. 27, do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentado do parágrafo único, com a redação a seguir:
"Art. 27 - O contribuinte ou responsável, sujeito à tributação sobre o preço do serviço, com exceção dos serviços ou atividades a que se referem os itens 15, 16, 19, 22 e 37, e os subitens 6.01, 6.02, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.09, 12.10, 12.11, 12.16 e 17.14, do Anexo I, por ocasião da prestação do serviço, deverá emitir nota fiscal (NFPS), com as indicações de acordo com o modelo a ser editado em regulamento, devendo uma das vias ser conservada durante o prazo de 5 (cinco) anos.
Parágrafo Único - De acordo com a atividade do contribuinte, a espécie ou a destinação do serviço prestado, a Secretaria de Finanças poderá autorizar a utilização de nota fiscal simplificada (NFPSS), na forma e de acordo com modelo a ser editado em regulamento".
Art. 14 - O Anexo I, a que se referem os §§ 3º e 4º, e a alínea "b", do § 5º, do art. 39, e o § 1º, do art. 41, do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a denominar-se Anexo II.
Art. 15 - O art. 62, do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 62 - Qualquer pessoa que pretenda exercer individualmente o comércio ambulante ou eventual no Município, deverá requerer ao setor competente, com antecedência mínima de cinco (5) dias, a licença de que trata esta Seção, identificando-se e especificando os locais, o ramo de comércio, a modalidade, os meios a serem utilizados e o horário, e, no mesmo ato, recolher a taxa devida."
Art. 16 - O art. 71-A, "caput", do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), acrescentado pelo art. 8º da Lei 2586/01, e seus §§ 2º, 7º e 8º, passam a vigorar com a redação a seguir, permanecendo em vigor os §§ 1º, 3º, 4º, 5º e 6º, que não sofreram alteração, acrescentando-se o § 9º, com a redação a seguir:
"Art. 71 A - Qualquer pessoa, física, jurídica ou empresa, estabelecida ou que se pretenda estabelecer no Município, com atividade de industrialização, transformação, depósito, transporte ou circulação de produtos ou bens e de prestação de serviços relacionados à saúde, é obrigada a requerer o Auto de Vistoria da Vigilância Sanitária, e, no ato do requerimento, recolher a taxa devida, de acordo com os itens do Anexo III, que fica fazendo parte integrante desta Lei.
§ 2º Procedidas as diligências, exames, inspeções ou vistorias, se de acordo com as normas legais específicas, e não houver nenhum impedimento de ordem legal, administrativa ou sanitária, será expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária do Município o competente Auto de Vistoria, que deverá ser colocado em local visível ao público, com prazo de validade por um (1) ano para os estabelecimentos, atividades ou serviços constantes dos itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, do Anexo III; e, por prazo indeterminado, para os demais.
§ 7º Para os estabelecimentos com mais de uma atividade ou serviço relacionados à saúde, constantes do Anexo III, a taxa devida será a de maior valor.
§ 8º O desatendimento do disposto neste artigo sujeita o infrator à multa equivalente ao décuplo da taxa devida, sem prejuízo das demais cominações legais, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 819, de 14 de dezembro de 1970 (Código de Posturas) e demais dispositivos legais pertinentes em vigor, em especial a Lei nº 2.494/2000.
§ 9º As revalidações dos Autos de Vistoria concedidos pelo prazo de um (1) ano, para os estabelecimentos, atividades ou serviços constantes dos itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, do Anexo III, a que se refere o § 2º, ressalvado o disposto no § 5º, independe de recolhimento da taxa de que trata este artigo".
Art. 17 - Fica acrescentado à Lei nº 2367/98 (Código Tributário do Município de Batatais, o art. 74-A, com a seguinte redação:
"Art. 74 A - A taxa de coleta e remoção de lixo hospitalar, e dos que exigem tratamento diferenciado e especializado, será cobrada de quem a ela der causa, mensalmente, na forma e prazos a ser estabelecido em regulamento, pelo valor do custo suportado pelo Município, devendo este ser apurado pela média, em, no mínimo, quatro (4) dias indeterminados dos últimos dois (2) meses de cada exercício".
Art. 18 - O art. 60, "caput", do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 60 - Será obrigatório o requerimento de nova licença e o recolhimento da taxa, quando ocorrer reforma ou ampliação do prédio do estabelecimento, mudança de endereço, modificação da atividade ou do horário de funcionamento, alteração da capacidade funcional e transferência da titularidade a qualquer título".
Art. 19 - O art. 86, e seus incisos I e II, do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), passam a vigorar com a redação a seguir, permanecendo em vigor o inciso III, que não sofreu alteração:
"Art. 86 - Ressalvado o disposto nos arts. 76 "usque" 80, do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), com a nova redação do art. 1º da Lei 2619/02), entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a tributos:
I - que os instituem ou majorem;
II - que definem novas hipóteses de incidência".
Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, obedecendo, no que for aplicável, o disposto nos incisos I e II, do art. 86, do Código Tributário do Município de Batatais (Lei nº 2367/98), com a nova redação desta Lei.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
JOSÉ OTÁVIO BOARETTO
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO
ANEXO I
LISTA DE SERVIÇOS
_________________________________________________________________________________
| SERVIÇOS | alíquotas e valores |
| |----------------+----------------|
| |coluna 1(art.18)| coluna 2 (art. |
| | | 18, § 1º) |
|===============================================|================|================|
|1 - Serviços de informática e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | 4%| R$ 19,20|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|1.02 - Programação. | 4%| R$ 19,20|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|1.03 - Processamento de dados e congêneres. | 4%| R$ 19,20|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|1.04 - Elaboração de programas de computadores,| 4%| R$ 19,20|
|inclusive de jogos eletrônicos. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de| 4%| R$ 19,20|
|uso de programas de computação. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|1.06 - Assessoria e consultoria em informática.| 4%| R$ 19,20|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|1.07 - Suporte técnico em informática, inclusi-| 4%| R$ 19,20|
|ve instalação, configuração e manutenção de| | |
|programas de computação e bancos de dados. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e| 4%| R$ 19,20|
|atualização de páginas eletrônicas. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de| | |
|qualquer natureza. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento| 3%| R$ 19,20|
|de qualquer natureza. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|3 - Serviços prestados mediante locação,| | |
|cessão de direito de uso e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|3.01 - (VETADO) | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de| 4%|- |
|sinais de propaganda. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|3.03 - Exploração de salões de festas, centro| 4%|- |
|de convenções, escritórios virtuais, stands,| | |
|quadras esportivas, estádios, ginásios, auditó-| | |
|rios, casas de espetáculos, parques de diversõ-| | |
|es, canchas e congêneres, para realização de| | |
|eventos ou negócios de qualquer natureza. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, di-| 5%|- |
|reito de passagem ou permissão de uso, compar-| | |
|tilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes,| | |
|cabos, dutos e condutos de qualquer natureza | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas| 4%|- |
|e outras estruturas de uso temporário. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4 - Serviços de saúde, assistência médica e| | |
|congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.01 - Medicina e biomedicina. | 3%| R$ 57,60|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.02 - Análises clínicas, patologia,| 3%| R$ 57,60|
|eletricidade médica, radioterapia,| | |
|quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância| | |
|magnética, radiologia, tomografia e congêneres.| | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios,| 3%|- |
|sanatórios, manicômios, casas de saúde,| | |
|prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.04 - Instrumentação cirúrgica. | 3%| R$ 19,20|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.05 - Acupuntura. | 3%| R$ 16,50|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.06 - Enfermagem, inclusive serviços| 3%| R$ 16,50|
|auxiliares. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.07 - Serviços farmacêuticos. | 3%| R$ 19,20|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e| 3%| R$ 19,20|
|fonoaudiologia. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas| 3%| R$ 19,20|
|ao tratamento físico, orgânico e mental. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.10 - Nutrição. | 3%| R$ 16,50|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.11 - Obstetrícia. | 3%| R$ 57,60|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.12 - Odontologia. | 3%| R$ 46,10|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.13 - Ortóptica. | 3%| R$ 57,60|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.14 - Próteses sob encomenda. | 3%| R$ 16,50|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.15 - Psicanálise. | 3%| R$ 57,60|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.16 - Psicologia. | 3%| R$ 34,60|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.17 - Casas de repouso e de recuperação,| 3%|- |
|creches, asilos e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.18 - Inseminação artificial, fertilização in| 3%| R$ 57,60|
|vitro e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos,| 3%|- |
|óvulos, sêmen e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen,| 3%| R$ 57,60|
|órgãos e materiais biológicos de qualquer| | |
|espécie. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.21 - Unidade de atendimento, assistência| 3%|- |
|ou tratamento móvel e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.22 - Planos de medicina de grupo ou| 3%|- |
|individual e convênios para prestação de| | |
|assistência médica, hospitalar, odontológica e| | |
|congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram| 3%|- |
|através de serviços de terceiros contratados,| | |
|credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo| | |
|operador do plano mediante indicação do| | |
|beneficiário. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|5 - Serviços de medicina e assistência| | |
|veterinária e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. | 3%| R$ 46,10|
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios,| 3%|- |
|prontos-socorros e congêneres, na área| | |
|veterinária. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|5.03 - Laboratórios de análise na área| 3%|- |
|veterinária. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|5.04 - Inseminação artificial,| 3%| R$ 46,10|
|fertilização in vitro e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e| 3%|- |
|congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos,| 3%| R$ 46,10|
|sêmen, órgãos e materiais biológicos de| | |
|qualquer espécie. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou| 3%|- |
|tratamento móvel e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|5.08 - Guarda, tratamento, amestramento,| 3%| R$ 8,20|
|embelezamento, alojamento e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|5.09 - Planos de atendimento e assistência| 3%|- |
|médico-veterinária. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|6 - Serviços de cuidados pessoais,| | |
|estética, atividades físicas e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|6.01 - Barbearia, cabeleireiros,| 2%| R$ 8,20|
|manicuros, pedicuros e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|6.02 - Esteticistas, tratamento de pele,| 2%| R$ 8,20|
|depilação e congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e| 2%| R$ 8,20|
|congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação,| 3%| R$ 8,20|
|artes marciais e demais atividades físicas. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|6.05 - Centros de emagrecimento, spa e| 3%|- |
|congêneres. | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|7 - Serviços relativos a engenharia,| | |
